覆冰試驗室
立即點(diǎn)擊了解更多
獲取報價(jià):點(diǎn)擊咨詢(xún)
服務(wù)支持:免費送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
覆冰試驗箱可以用來(lái)測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品和材料進(jìn)行覆冰試驗后的參數及性能,是航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(chē)(摩托車(chē))、船舶、電子、通訊等領(lǐng)域必備的測試設備。
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-8000A-FB | 2000×2000×2000 | 2480×2510×2480 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | -10~25℃ | |||||
升溫速率 | -10℃~25℃≤15min (空載) | ||||||
降溫速率 | 25℃~-10℃≤45min (空載) | ||||||
水流量 | 0~50L/h (電子流量計,可直接顯示液體流量,可調節) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴淋角度 | 與箱體表面垂直面45°±10° | ||||||
覆冰厚度 | 5~30mm | ||||||
風(fēng)速 | 0~12m/s | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | A3鋼板(厚度1.2mm),數控機床加工成型,表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔、美觀(guān) | |||||
內箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,鋼板厚度為1.0mm | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+高密度玻璃纖維棉,保溫厚度為100mm,使室內溫度不會(huì )傳導到設備外部,確保工作室內平衡穩定的溫度;門(mén)保溫材質(zhì):玻璃纖維棉 | ||||||
核 心 配 置 |
控制儀表 | 臺灣“威綸通”品牌操作儀表;7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏;帶給您觸覺(jué)和視覺(jué)的尊貴與舒適。 | |||||
高溫獨立系統 | 高溫完全獨立系統,不影響低溫試驗、高溫試驗 | ||||||
高溫獨立系統 | 高溫完全獨立系統,不影響低溫試驗、高溫試驗 | ||||||
安全保護 | 壓縮機超壓,壓縮機過(guò)載,冷凝風(fēng)機過(guò)熱,超溫、欠相/逆相、風(fēng)機電機過(guò)熱、漏電、短路、故障報警后自動(dòng)停機等保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功能介紹 | 具有定值溫度設定功能,噴水流量調節和監視功能,圓柱轉速調節功能,溫度顯示值修正功能,溫度上下限保護功能,具有停電記憶功能:當斷電后,程序數據記憶可保持6 個(gè)月 | ||||||
注: |